BASIC
Codice Inserzione: 3844

Edificio rurale con terreni a Caltrano e Fara Vicentino in asta

  • Tribunale di VICENZA , Proc: 152/2018 , Lotto unico

Descrizione

Indirizzo località Pozzate snc Caltrano (VI) e località Valle Zaccona snc Fara Vicentino (VI)

Trattasi di una proprietà agricola composta da terreni agricoli con diverse destinazioni colturali (prevalentemente incolto e pascolo con alcune parti a bosco) in zona ad altitudine variabile dalla collina alla montagna (tra i 600 e 1000 m s.l.m.) e da un fabbricato rurale ad uso malga (posto a ca. 900 m s.l.m.) la cui costruzione non è ancora ultimata nche se il fabbricato viene in parte già utilizzato; si compone di stalla per ovini, ufficio (utilizzato anche come abitazione del custode), locali per la produzione di formaggi (caseificio) e portico a Piano Terra; a Piano Interrato si trovano i volumi destinati ad ospitare locali tecnici ed impiantistici e le vasche per la raccolta dell'acqua piovana e dei liquami.

Vi sono inoltre 5 piccoli edifici rurali ormai definitivamente crollati e/o collabenti e/o demoliti; la maggior parte dei terreni e tutti i fabbricati si trovano in Comune di Caltrano, mentre alcuni terreni collinari sono in Comune di Fara Vicentino. La superficie catastale complessiva dei terreni colpiti dall'esecuzione è di ca. 132.667 mq in Comune di Caltrano e di ca. 8.821 mq in Comune di Fara Vicentino località Valle Zaccona ( Via della Zaccons snc), per un totale di ca. 141.488 mq.

La superficie lorda complessiva dell'annesso rustico (malga) in Comune di Caltrano colpito dall'esecuzione è di ca. 1.117 mq (ufficio, stalla, caseificio e locali tecnici a Piano Terra e Piano Interrato), a cui si aggiungono gli edifici ex rurali, ora collabenti e/o crollati e/o demoliti, che hanno una superficie lorda di ca. 91 mq, per un totale di ca. 1208 mq.

Dati identificativi catastali

Comune di Caltrano (VI)

1) Foglio 14, Mappale 342, Sub 1 e 2, Cat. F/3 , Immobile in corso di costruzione.

Comune di Caltrano (VI)

1) Foglio 12, Mappale 93, Pascolo Cespugliato, Classe 3, Sup. 65 are 29 ca (6529 mq);
2) Foglio 12, Mappale 125, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 00 are 18 ca (18 mq);
3) Foglio 12, Mappale 126, Pascolo Cespugliato, Classe 3, Sup. 1 ha 08 are 50 ca (10850 mq);
4) Foglio 12, Mappale 175, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 79 are 76 ca (7976 mq);
5) Foglio 13, Mappale 7, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 97 are 36 ca (9736 mq);
6) Foglio 13, Mappale 24, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 56 are 06 ca (5606 mq);
7) Foglio 13, Mappale 416, Pascolo Cespugliato, Classe 3, Sup. 02 are 13 ca (213 mq);
8) Foglio 14, Mappale 57, Pascolo Cespugliato, Classe 3, Sup. 1 ha 23 are 00 ca (12.300 mq);
9) Foglio 14, Mappale 70, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 83 are 35 ca (8335 mq);
10) Foglio 14, Mappale 71, Incolto Produttivo, Classe 1 Sup. 1 ha 38 are 74 ca (13874 mq);
11) Foglio 14, Mappale 72, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 40 are 50 ca (4050 mq);
12) Foglio 14, Mappale 74, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 19 are 15 ca (1915 mq);
13) Foglio 14, Mappale 75, Fabbricato Rurale, Sup. 00 are 13 ca (13 mq);
14) Foglio 14, Mappale 91, Pascolo, Classe 3, Sup. 27 are 53 ca (2753 mq);
15) Foglio 14, Mappale 92, Fabbricato Diruto, Sup. 00 are 14 ca,;
16) Foglio 14, Mappale 93, Pascolo, Classe 3, Sup. 54 are 94 ca (5494 mq);
17) Foglio 14, Mappale 94, Fabbricato Diruto, Sup. 37 ca (37 mq);
18) Foglio 14, Mappale 95, Fabbricato Diruto, Sup. 13 ca (13 mq);
19) Foglio 14, Mappale 188, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 36 are 80 ca (3680 mq);
20) Foglio 14, Mappale 189, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 05 are 30 ca (530 mq);
21) Foglio 14, Mappale 204, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 47 ca (47 mq);
22) Foglio 14, Mappale 210, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 58 are 45 ca (5845 mq);
23) Foglio 14, Mappale 211, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 39 are 08 ca (3908 mq);
24) Foglio 14, Mappale 212, Pascolo, Classe 3, Sup. 21 are 85 ca (2185 mq);
25) Foglio 14, Mappale 213, Fabbricato Diruto, Sup. 14 ca (14 mq);
26) Foglio 14, Mappale 238, Pascolo, Classe 3, Sup. 22 are 04 ca (2204 mq);
27) Foglio 14, Mappale 256, Pascolo Cespugliato, Classe 3, Sup. 37 are 73 ca (3773 mq);
28) Foglio 14, Mappale 341, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 84 are 85 ca (8485 mq);
29) Foglio 14, Mappale 342, Ente Urbano, Sup. 21 are 15 ca (2115 mq);
30) Foglio 14, Mappale 343, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 48 are 25 ca (4825 mq);
31) Foglio 20, Mappale 11, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 33 are 95 ca (3395 mq);
32) Foglio 20, Mappale 12, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 41 are 41 ca (4141 mq);

Comune di Fara Vicentino (VI)

1) Foglio 4, Mappale 142, Prato, Classe 4, Sup. 33 are 27 ca (3327 mq);
2) Foglio 4, Mappale 643, Seminativo, Classe 4, Sup. 12 are 72 ca (1272 mq);
3) Foglio 4, Mappale 645, Bosco Ceduo, Classe 1, Sup. 32 are 19 ca (3219 mq);
4) Foglio 4, Mappale 646, Bosco Ceduo, Classe 1, Sup. 10 are 03 ca (1003 mq)


CONDIZIONI GENERALI
Le informazioni relative alla descrizione dei beni, le foto e i Virtual Tour pubblicati sono meramente indicativi, non vincolanti e non rappresentano certificazione. Consultare la documentazione, in particolare perizia e avviso di vendita.

La visita è fortemente consigliata. Per maggiori informazioni contattare l'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza al numero 0444/953915 o via mail all'indirizzo immobiliari@ivgvicenza.it.





Tribunale

Tribunale di VICENZA

Numero Procedura

152 / 2018

Registro

ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI

Rito

ESECUZIONE IMMOBILIARI

Tipologia

giudiziaria

Modalità di Vendita

PRESSO IL VENDITORE

Lotto Numero

LOTTO UNICO

Pubblicato il

22/11/2024 14:22:00

Istituto Vendite Giudiziarie

IVG Vicenza

Delegato alla vendita

Giorgio Dott. Baschirotto

Data Vendita

29/01/2025 15:30:00

Numero Procedura

152 / 2018

Prezzo Base

188.250,00 €

Offerta Minima

141.190,00 €

Rialzo Minimo

2.000,00 €

Beni nella procedura

Indirizzo località Pozzate snc Caltrano (VI) e località Valle Zaccona snc Fara Vicentino (VI)

Trattasi di una proprietà agricola composta da terreni agricoli con diverse destinazioni colturali (prevalentemente incolto e pascolo con alcune parti a bosco) in zona ad altitudine variabile dalla collina alla montagna (tra i 600 e 1000 m s.l.m.) e da un fabbricato rurale ad uso malga (posto a ca. 900 m s.l.m.) la cui costruzione non è ancora ultimata nche se il fabbricato viene in parte già utilizzato; si compone di stalla per ovini, ufficio (utilizzato anche come abitazione del custode), locali per la produzione di formaggi (caseificio) e portico a Piano Terra; a Piano Interrato si trovano i volumi destinati ad ospitare locali tecnici ed impiantistici e le vasche per la raccolta dell'acqua piovana e dei liquami.

Vi sono inoltre 5 piccoli edifici rurali ormai definitivamente crollati e/o collabenti e/o demoliti; la maggior parte dei terreni e tutti i fabbricati si trovano in Comune di Caltrano, mentre alcuni terreni collinari sono in Comune di Fara Vicentino. La superficie catastale complessiva dei terreni colpiti dall'esecuzione è di ca. 132.667 mq in Comune di Caltrano e di ca. 8.821 mq in Comune di Fara Vicentino località Valle Zaccona ( Via della Zaccons snc), per un totale di ca. 141.488 mq.

La superficie lorda complessiva dell'annesso rustico (malga) in Comune di Caltrano colpito dall'esecuzione è di ca. 1.117 mq (ufficio, stalla, caseificio e locali tecnici a Piano Terra e Piano Interrato), a cui si aggiungono gli edifici ex rurali, ora collabenti e/o crollati e/o demoliti, che hanno una superficie lorda di ca. 91 mq, per un totale di ca. 1208 mq.

Dati identificativi catastali

Comune di Caltrano (VI)

1) Foglio 14, Mappale 342, Sub 1 e 2, Cat. F/3 , Immobile in corso di costruzione.

Comune di Caltrano (VI)

1) Foglio 12, Mappale 93, Pascolo Cespugliato, Classe 3, Sup. 65 are 29 ca (6529 mq);
2) Foglio 12, Mappale 125, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 00 are 18 ca (18 mq);
3) Foglio 12, Mappale 126, Pascolo Cespugliato, Classe 3, Sup. 1 ha 08 are 50 ca (10850 mq);
4) Foglio 12, Mappale 175, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 79 are 76 ca (7976 mq);
5) Foglio 13, Mappale 7, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 97 are 36 ca (9736 mq);
6) Foglio 13, Mappale 24, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 56 are 06 ca (5606 mq);
7) Foglio 13, Mappale 416, Pascolo Cespugliato, Classe 3, Sup. 02 are 13 ca (213 mq);
8) Foglio 14, Mappale 57, Pascolo Cespugliato, Classe 3, Sup. 1 ha 23 are 00 ca (12.300 mq);
9) Foglio 14, Mappale 70, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 83 are 35 ca (8335 mq);
10) Foglio 14, Mappale 71, Incolto Produttivo, Classe 1 Sup. 1 ha 38 are 74 ca (13874 mq);
11) Foglio 14, Mappale 72, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 40 are 50 ca (4050 mq);
12) Foglio 14, Mappale 74, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 19 are 15 ca (1915 mq);
13) Foglio 14, Mappale 75, Fabbricato Rurale, Sup. 00 are 13 ca (13 mq);
14) Foglio 14, Mappale 91, Pascolo, Classe 3, Sup. 27 are 53 ca (2753 mq);
15) Foglio 14, Mappale 92, Fabbricato Diruto, Sup. 00 are 14 ca,;
16) Foglio 14, Mappale 93, Pascolo, Classe 3, Sup. 54 are 94 ca (5494 mq);
17) Foglio 14, Mappale 94, Fabbricato Diruto, Sup. 37 ca (37 mq);
18) Foglio 14, Mappale 95, Fabbricato Diruto, Sup. 13 ca (13 mq);
19) Foglio 14, Mappale 188, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 36 are 80 ca (3680 mq);
20) Foglio 14, Mappale 189, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 05 are 30 ca (530 mq);
21) Foglio 14, Mappale 204, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 47 ca (47 mq);
22) Foglio 14, Mappale 210, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 58 are 45 ca (5845 mq);
23) Foglio 14, Mappale 211, Incolto Produttivo, Classe 1, Sup. 39 are 08 ca (3908 mq);
24) Foglio 14, Mappale 212, Pascolo, Classe 3, Sup. 21 are 85 ca (2185 mq);
25) Foglio 14, Mappale 213, Fabbricato Diruto, Sup. 14 ca (14 mq);
26) Foglio 14, Mappale 238, Pascolo, Classe 3, Sup. 22 are 04 ca (2204 mq);
27) Foglio 14, Mappale 256, Pascolo Cespugliato, Classe 3, Sup. 37 are 73 ca (3773 mq);
28) Foglio 14, Mappale 341, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 84 are 85 ca (8485 mq);
29) Foglio 14, Mappale 342, Ente Urbano, Sup. 21 are 15 ca (2115 mq);
30) Foglio 14, Mappale 343, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 48 are 25 ca (4825 mq);
31) Foglio 20, Mappale 11, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 33 are 95 ca (3395 mq);
32) Foglio 20, Mappale 12, Incolto Produttivo, Classe 2, Sup. 41 are 41 ca (4141 mq);

Comune di Fara Vicentino (VI)

1) Foglio 4, Mappale 142, Prato, Classe 4, Sup. 33 are 27 ca (3327 mq);
2) Foglio 4, Mappale 643, Seminativo, Classe 4, Sup. 12 are 72 ca (1272 mq);
3) Foglio 4, Mappale 645, Bosco Ceduo, Classe 1, Sup. 32 are 19 ca (3219 mq);
4) Foglio 4, Mappale 646, Bosco Ceduo, Classe 1, Sup. 10 are 03 ca (1003 mq)


CONDIZIONI GENERALI
Le informazioni relative alla descrizione dei beni, le foto e i Virtual Tour pubblicati sono meramente indicativi, non vincolanti e non rappresentano certificazione. Consultare la documentazione, in particolare perizia e avviso di vendita.

La visita è fortemente consigliata. Per maggiori informazioni contattare l'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza al numero 0444/953915 o via mail all'indirizzo immobiliari@ivgvicenza.it.






Ubicazione: Località Pozzate, 36030 Caltrano, Vicenza (Italia)